Каталог проектов домов компании Крым СИП
Дома площадью от 30 до 75 метров
Площадь | 30 м2 |
Цена "Базовый" | 795 380 руб |
Этажей | 1 |
Площадь | 30 м2 |
Цена "Базовый" | 795 380 руб |
Этажей | 1 |
Проект "30 миль"
Площадь | 30 м2 |
Цена "Базовый" | 1 045 040 руб |
Этажей | 1 |
Площадь | 30 м2 |
Цена "Базовый" | 1 045 040 руб |
Этажей | 1 |
Проект "36 улыбок"
Площадь | 36 м2 |
Цена "Базовый" | 877 000 руб |
Этажей | 1 |
Площадь | 36 м2 |
Цена "Базовый" | 877 000 руб |
Этажей | 1 |
Проект "48 попугаев"
Площадь | 48 м2 |
Цена "Базовый" | 1 157 458 руб |
Этажей | 1 |
Площадь | 48 м2 |
Цена "Базовый" | 1 157 458 руб |
Этажей | 1 |
Проект "56 идей"
Площадь | 56 м2 |
Цена "Базовый" | 1 249 957 руб |
Этажей | 1 |
Площадь | 56 м2 |
Цена "Базовый" | 1 249 957 руб |
Этажей | 1 |
Площадь | 68 м2 |
Цена "Базовый" | 1 518 900 руб |
Этажей | 1 |
Площадь | 68 м2 |
Цена "Базовый" | 1 518 900 руб |
Этажей | 1 |
Проект "70 страниц"
Площадь | 70 м2 |
Цена "Базовый" | 1 562 500 руб |
Этажей | 1 |
Площадь | 70 м2 |
Цена "Базовый" | 1 562 500 руб |
Этажей | 1 |
Проект "74 панды"
Площадь | 74 м2 |
Цена "Базовый" | 1 612 300 руб |
Этажей | 1 |
Площадь | 74 м2 |
Цена "Базовый" | 1 612 300 руб |
Этажей | 1 |
Площадь | 74 м2 |
Цена "Базовый" | 1 673 900 руб |
Этажей | 1 |
Площадь | 74 м2 |
Цена "Базовый" | 1 673 900 руб |
Этажей | 1 |
Дома площадью от 75 до 150 метров
Проект "80 снов"
Площадь | 80 м2 |
Цена "Базовый" | 1 415 000 руб |
Этажей | 1,5 |
Площадь | 80 м2 |
Цена "Базовый" | 1 415 000 руб |
Этажей | 1,5 |
Площадь | 80 м2 |
Цена "Базовый" | 1 435 221 руб |
Этажей | 2 |
Площадь | 80 м2 |
Цена "Базовый" | 1 435 221 руб |
Этажей | 2 |
Проект "82 метра"
Площадь | 82 м2 |
Цена "Базовый" | 1 915 900 руб |
Этажей | 1 |
Площадь | 82 м2 |
Цена "Базовый" | 1 915 900 руб |
Этажей | 1 |
Проект "84 строки"
Площадь | 84 м2 |
Цена "Базовый" | 1 964 037 руб |
Этажей | 1 |
Площадь | 84 м2 |
Цена "Базовый" | 1 964 037 руб |
Этажей | 1 |
Проект "95 шагов"
Площадь | 95 м2 |
Цена "Базовый" | 2 193 831 руб |
Этажей | 1 |
Площадь | 95 м2 |
Цена "Базовый" | 2 193 831 руб |
Этажей | 1 |
Проект "98 слонов"
Площадь | 98 м2 |
Цена "Базовый" | 1 751 403 руб |
Этажей | 1,5 |
Площадь | 98 м2 |
Цена "Базовый" | 1 751 403 руб |
Этажей | 1,5 |
Площадь | 100 м2 |
Цена "Базовый" | 1 795 759 руб |
Этажей | 2 |
Площадь | 100 м2 |
Цена "Базовый" | 1 795 759 руб |
Этажей | 2 |
Площадь | 107 м2 |
Цена "Базовый" | 1 890 102 руб |
Этажей | 1,5 |
Площадь | 107 м2 |
Цена "Базовый" | 1 890 102 руб |
Этажей | 1,5 |
Проект "119 купюр"
Площадь | 119 м2 |
Цена "Базовый" | 2 063 113 руб |
Этажей | 1,5 |
Площадь | 119 м2 |
Цена "Базовый" | 2 063 113 руб |
Этажей | 1,5 |
Проект "120 джоулей"
Площадь | 120 м2 |
Цена "Базовый" | 2 615 339 руб |
Этажей | 1 |
Площадь | 120 м2 |
Цена "Базовый" | 2 615 339 руб |
Этажей | 1 |
Проект "123 шампиньона"
Площадь | 123 м2 |
Цена "Базовый" | 2 651 197 руб |
Этажей | 1 |
Площадь | 123 м2 |
Цена "Базовый" | 2 651 197 руб |
Этажей | 1 |
Проект "124 поворота"
Площадь | 124 м2 |
Цена "Базовый" | 2 104 021 руб |
Этажей | 2 |
Площадь | 124 м2 |
Цена "Базовый" | 2 104 021 руб |
Этажей | 2 |
Проект "128 люмен"
Площадь | 128 м2 |
Цена "Базовый" | 2 822 295 руб |
Этажей | 1 |
Площадь | 128 м2 |
Цена "Базовый" | 2 822 295 руб |
Этажей | 1 |
Проект "140 тонн"
Площадь | 140 м2 |
Цена "Базовый" | 2 488 762 руб |
Этажей | 2 |
Площадь | 140 м2 |
Цена "Базовый" | 2 488 762 руб |
Этажей | 2 |
Дома площадью от 150 метров
Проект "174 гектара"
Площадь | 174 м2 |
Цена "Базовый" | 2 877 480 руб |
Этажей | 2 |
Площадь | 174 м2 |
Цена "Базовый" | 2 877 480 руб |
Этажей | 2 |
Площадь | 175 м2 |
Цена "Базовый" | 3 035 416 руб |
Этажей | 2 |
Площадь | 175 м2 |
Цена "Базовый" | 3 035 416 руб |
Этажей | 2 |
Проект "180 градусов"
Площадь | 180 м2 |
Цена "Базовый" | 2 959 700 руб |
Этажей | 2 |
Площадь | 180 м2 |
Цена "Базовый" | 2 959 700 руб |
Этажей | 2 |
Проект "199 процентов"
Площадь | 199 м2 |
Цена "Базовый" | 3 315 540 руб |
Этажей | 2 |
Площадь | 199 м2 |
Цена "Базовый" | 3 315 540 руб |
Этажей | 2 |
Проект "200 литров"
Площадь | 200 м2 |
Цена "Базовый" | 3 185 950 руб |
Этажей | 2 |
Площадь | 200 м2 |
Цена "Базовый" | 3 185 950 руб |
Этажей | 2 |
Проект "249 миров"
Площадь | 249 м2 |
Цена "Базовый" | 3 966 507 руб |
Этажей | 2,5 |
Площадь | 249 м2 |
Цена "Базовый" | 3 966 507 руб |
Этажей | 2,5 |
Проект "308 созвездий"
Площадь | 308 м2 |
Цена "Базовый" | 5 355 990 руб |
Этажей | 2 |
Площадь | 308 м2 |
Цена "Базовый" | 5 355 990 руб |
Этажей | 2 |
Контакты
Офис работает с 9 утра до 17 вечера.
С понедельника по пятницу.
Телефон: 8 (978) 667 53 10
Узнайте у менеджера точную цену Вашего дома